Reisemöglichkeiten | Reiseberichte | Fotos | Tourenvorschläge |
Wandern | Codlea | Kulinarisches | Links |
Historisches | Gästebuch | Impressum |
Achtung: Die Konditionen für den Ticketkauf in Tschechien und Österreich haben sich geändert. Das City-Star-Ticket muss nun mindestens drei Tage vorher gekauft werden. Das ist bei den Österreichischen Bundesbahnen telefonisch möglich. Für Tschechien ist mir keine Lösung bekannt.
Verkehrsmittel | Strecke | Preis | Bemerkungen |
Zug | Wien-Budapest-Oradea | 57,30 € / 36,90 € (unter 26 J.) | Hin- und Rückfahrt 114,60 € / 73,80 €; Stand: 1/2003 |
Zug | Wien-Budapest-Curtici | 56 € / 36 € (unter 26 J.) | 19:45 Uhr ab Wien; Hin- und Rückfahrt 112 € / 72 €; Stand: 1/2003 |
Bus | Deutschland-Rumänien | 75-130 € (es werden Vergünstigungen gewährt) | Einzelheiten siehe Tabelle unten; Stand: 1/2003 |
Zug | Curtici-Braşov | 15,90 € | im Zug gelöste Fahrkarte; Stand: 7/2002 |
Zug | Děčín-Prag-Curtici | etwa 52,60 € (unter 26 J.) | Stand: 3/2001 |
Zug | Lőköshàza-Curtici | 1,80 € | Stand 3/2001 |
Zug | Děčín-Szob | 28,30 € (unter 26 J.) | Stand: 3/2001 |
Zug | Děčín-Prag-Braşov | etwa 90 € (unter 26 J.) | Stand: 3/2001 |
Verkehrsmittel | Strecke | Preis | Bemerkungen |
Zug | Braşov-Wien-Passau | 86 € / 70,75 € (unter 26 J.) | inkl. Reservierung u. Zuschl.; Stand: 8/2003 |
Bus | Braşov-Passau | 85 € / 72 € (Studenten 15 % Erm.) | Reisebüro Kessler, täglicher Linienverkehr; Stand: 1/2003 |
Zug | Braşov-Prag-Bad Schandau | 103,60 € / 83,70 € (unter 26 J.) | inkl. Reservierung und Zuschl.; Stand: 1/2003 |
Zug | Braşov-Budapest-München | 115 € (über 26 J.) | inkl. Reservierung u. Zuschl.; Stand: 1/2003 |
Bus | Suceava-Brasov-München | 90 € | Atlassib, Fahrtzeit etwa 38 Stunden; Stand: 1/2003 |
Zug | Braşov-Prag-Nürnberg | etwa 94 € (über 26 J.) | Stand: 8/2002 |
Achtung: Die Konditionen für den Ticketkauf in Tschechien und Österreich haben sich geändert. Das City-Star-Ticket muss nun mindestens drei Tage vorher gekauft werden. Das ist bei den Österreichischen Bundesbahnen telefonisch möglich. Für Tschechien ist mir keine Lösung bekannt.
Verkehrsmittel | Strecke | Preis | Bemerkungen |
Zug | Děčín-Bukarest-Děčín | ca. 130 € | City-Star-CD-CFR-Ticket; Das Ticket gilt für Hin- und Rückfahrt von Děčín in jede beliebige Stadt Rumäniens zum Festpreis (Festpreis gilt ab Břeclav) für bis zu 5 Personen. Zwischen Hin- und Rückfahrt muss ein Wochenende liegen. Fahrkartenkauf mindestens 3 Tage vorher - was ein Problem für Reisende aus Deutschland darstellt. Das Angebot ist kontigentiert! Preis inkl. aller IC-/EC-Zuschläge: bei 2 Personen pro Person ca. 105 € bei 3 Personen pro Person ca. 96 € bei 4 Personen pro Person ca. 92 € bei 5 Personen pro Person ca. 90 € Stand: 5/2004 |
Zug | Wien-Budapest-Arad | 195,80 € (zusammen für 2 Personen) | City-Star-Ticket. Das City Star Ticket gilt innerhalb eines Monats ab dem ersten Geltungstag für Hin- und Rückfahrt. Das Ticket muss spätestens 3 Tage vor dem ersten Reisetag für den gewünschten Zug gekauft werden (am besten zwei Monate vorher); dieser wird am Ticket vermerkt. Für dieses Angebot gibt es eine begrenzte Anzahl von Plätzen pro Zug. City Star-Tickets gibt es daher nur, solange freie Plätze vorhanden sind. Die Nacht Samstag auf Sonntag muss am Zielort verbracht werden. Das Ticket kann telefonisch bei der ÖBB aus Deutschland gekauft werden (Postversand). Stand: 5/2004 |
Bus | Deutschland-Rumänien- Deutschland |
130 €- 235 € (es werden Vergünstigungen gewährt) | Einzelheiten in der nachfolgenden Tabelle; Stand: 1/2003 |
Zug | Děčín-Curtici-Děčín | 84 € | keine Altersbeschränkung, inkl. EC-Zuschläge; Stand: 5/2001 |
Zug | Děčín-Braşov-Děčín | 131,50 € | keine Altersbeschränkung; Stand: 3/2001 |
Die
nachfolgende Tabelle listet die Preise für eine einfache bzw. für Hin-
und Rückfahrt von Deutschland nach Rumänien auf. Die Abfahrts- und
Ankunftszeiten beziehen sich nur auf die Fahrt D-RO (täglich).
Buchung bei:
Reisebüro Kessler, Hubenfeldstraße 74, 57080 Siegen, Tel. 0271-35745,
Fax 0271-383927
Arad
10:00 Uhr Timişoara 11:00 Uhr Oradea 12:00 Uhr Lugoj 12:30 Uhr |
Deva
13:30 Uhr Sebeş 14:30 Uhr Sibiu 16:00 Uhr Cluj-Napoca 16:30 Uhr Mediaş 18:00 Uhr Făgăraş 18:00 Uhr Sighişoara 19:00 Uhr Târgu Mureş 20:00 Uhr |
Braşov 19:30 Uhr | Bistriţa
18:30 Uhr Ploieşti 21:30 Uhr Bukarest 22:30 Uhr |
|||||
einfach dus |
Hin-/Rück- fahrt dus/întors |
einfach dus |
Hin-/Rückf- ahrt dus/întors |
einfach dus |
Hin-/Rück- fahrt dus/întors |
einfach dus |
Hin-/Rück- fahrt dus/întors |
|
Dortmund 4:00 Uhr |
110 € |
205 € | 120 € | 225 € | 125 € | 230 € | 130 € | 235 € |
Essen 4:30 Uhr | 110 € | 205 € | 120 € | 225 € | 125 € | 230 € | 130 € | 235 € |
Düsseldorf 5:30 Uhr | 100 € | 185 € | 110 € | 205 € | 115 € | 210 € | 120 € | 215 € |
Köln 6:30 Uhr | 100 € | 185 € | 110 € | 205 € | 115 € | 210 € | 120 € | 215 € |
Gummersbach 7:15 Uhr | 100 € | 185 € | 110 € | 205 € | 115 € | 210 € | 120 € | 215 € |
Siegen 8:30 Uhr | 100 € | 185 € | 110 € | 205 € | 115 € | 210 € | 120 € | 215 € |
Gießen 9:30 Uhr | 95 € | 170 € | 105 € | 190 € | 107 € | 195 € | 110 € | 200 € |
Frankfurt 11:00 Uhr | 95 € | 170 € | 105 € | 190 € | 107 € | 195 € | 110 € | 200 € |
Mannheim 12:30 Uhr | 85 € | 155 € | 95 € | 175 € | 100 € | 180 € | 105 € | 185 € |
Heilbronn 14:00 Uhr | 85 € | 155 € | 95 € | 175 € | 100 € | 180 € | 105 € | 185 € |
Nürnberg 16:30 Uhr | 80 € | 140 € | 90 € | 160 € | 92 € | 165 € | 95 € | 170 € |
Regensburg 18:30 Uhr | 75 € | 130 € | 85 € | 150 € | 87 € | 155 € | 90 € | 160 € |
Deggendorf 19:30 Uhr | 75 € | 130 € | 85 € | 150 € | 87 € | 155 € | 90 € | 160 € |
Passau 20:30 Uhr | 75 € | 130 € | 85 € | 150 € | 87 € | 155 € | 90 € | 160 € |
Copyright © by Sven Panthöfer · Alle Rechte vorbehalten · All rights reserved
Erstellt am 31.1.2004, aktualisiert am 14.05.2004.