| Nr. | Name der Route | Grad | Länge | Autor(en) | Jahr | Hinweise |
| Pietrele Doamnei - Piatra Mare (1. Felsen) | ||||||
| 1 | Traseul estic | AD-/AD? | 2 SL | Emilian Cristea, Victor Măciucă | 1963 | |
| 2 | Tabacco Road | 8-? | 40m | Florian Mastacan, Ciprian Andrecuţ | 2003 | |
| 3 | Floare de Colţ | 7? | 2 SL | Voicu Raia, Cătălin Frăţilă | 2003 | 1. SL 40m |
| 4 | No More Spaghetti | 5 | 1 SL | Florian Mastacan, Bogdan Creţu | 2003 | clean climbing route |
| 5 | Traseul clasic | PD, 3 A0 (5-) | 2 SL | Roland Welkens, Ionel Coman | 1961 | erneuert 2002/2003 |
| Pietrele Doamnei - Umarul Pietrelor Doamnei | ||||||
| 6 | Drumul inginerilor | 5 | 22 m. | Gabriel Lipşa, Florian Mastacan | 2003 | |
| 7 | White Christmas | 5- A1 | 1 SL | Florian Mastacan, Ovidiu Avornicesei | 2002 | clean climbing route |
| 8 | Traseu | 5 A0 (6) | 1 SL | Adi Ştefan? | 199? | |
| Peretele Cotetului | ||||||
| 1 | Delikat | 7- | 22 m. | Florian Mastacan, Ciprian Andrecuţ | 2003 | |
| 2 | Simfonia | 8+ | 20 m. | Cătălin Fratila | 2003 | |
| 3 | Filarmonica | 6+/7- | 18 m. | Ciprian Andrecut | 2003 | |
| 4 | The Phantom of the Opera | 9 | 18 m. | Florian Mastacan, Ciprian Andrecut | 2003 | |
| 5 | Atheneum | 8/8+? | 18 m. | Voicu Raia | 2003 | |
| 6 | Preludiu | 5+ | 18 m. | Gheorghe Sologiuc, Florian Mastacan | 2003 | |
| 7 | Autograf | 6- | 15 m. | Ciprian Andrecut | 2003 | |
| 8 | Rambo | 6+ | 20 m. | Cătălin Fratila | 2003 | |
| 9 | Pantera Roz | 6/6+ | 22 m. | Ciprian Andrecut | 2003 | |
| 10 | Kidney Stones | 6+ | 22 m. | Florian Mastacan | 2003 | |
| 11 | Salmonella | 7 | 22 m. | Florian Mastacan | 2003 | |
| 12 | Kataklisma | 8 | 22 m. | Florian Mastacan | 2003 | |
| 13 | Pikachu | 7- | 20 m. | Voicu Raia | 2003 | |
| 14 | Pokemon | 6+/7- | 15 m. | Voicu Raia | 2003 | |
| 15 | Danonino | 7-/7 | 15 m. | Cătălin Fratila | 2003 | |
| 16 | Traiască berea | 6+ | 20 m. | Florian Mastacan | 2002 | |
| 17 | Gaura neagra | 5+ A0 (7+) | 2 LC | echipa Armata | 199? | erneuert 2002 |
| 18 | Kid's Land | 4 | 25 m. | Florian Mastacan | 2002 | |
| 19 | Coteţul | 6 A1 (8+) | 1 LC | echipa Armata | 199? | erneuert 2002 |
| 20 | Infinity | 8? | 20 m. | Florian Mastacan, Bogdan Creţu | 2004 | |
| 21 | Harmony | 7+/8- | 20 m. | Florian Mastacan | 2002 | |
| 22 | Fantasy | 7+ | 20 m. | Florian Mastacan, Gheorghe Sologiuc | 2002 | |
| 23 | Clasa muncitoare | 6+ | 15 m. | Ana Maria Popa, Florian Mastacan | 2002 | |
| Piatra Şoimului | ||||||
| 1 | T.N.T. | 6? | 25 m. | Radu Tudorachi | 2004 | |
| 2 | Dune | 8/8+? | 35 m. | Radu Tudorachi | 2004 | |
| 3 | Mamba | 7+ | 35 m. | Voicu Raia, Cătălin Fratila, Florian Mastacan | 2004 | |
| 4 | Feel Inspired | 9 | 22 m. | Florian Mastacan, Cătălin Ciofu | 2004 | |
| 5 | Noblesse Oblige | 9+ | 22 m. | Florian Mastacan, Cătălin Ciofu | 2004 | |
| 6 | Bavareza | 6+ (6, 6+) | 2 SL | Dan Rusu | 2004 | erneuert 2002 |
| 7 | Tarantula | 8+ | 20 m. | Florian Mastacan | 2002 | |
| 8 | We Come One | 10-? | 20 m. | Florian Mastacan, Cătălin Ciofu | 2004 | |
| 9 | Cuib de şoim | 6+ (6/6+, 6+) | 2 SL | Dan Rusu | 1994 | erneuert 2002 |
| 10 | Cuibuşor de nebunii | 6+ | 25 m. | Radu Tudorachi | 2004 | |
| 11 | Emoţii | 7 (7-, 7) | 2 SL | Radu Tudorachi | 2004 | |
| 12 | Anaconda | 6 | 30 m. | Radu Tudorachi | 2004 | |
| 13 | Suspans | 9/9+ | 20 m. | Nicolae Durnac | 2004 | |
| 14 | Fire In The Hole | 8+ | 20 m. | Florian Mastacan | 2004 | |
| 15 | Senzatii | 8 | 22 m. | Voicu Raia | 2004 | |
| 16 | Tensiune | 8/8+ | 22 m. | Nicolae Durnac | 2004 | |
| 17 | Alpinet | 7 (7, 6) | 2 SL | Florian Mastacan, Radu Tudorachi | 2004 | |
| 18 | Turnul din Pisa | 7- (6, 7-) | 2 SL | Radu Tudorachi | 2004 | |
| 19 | Strong Enough | 9-? (7, 9-?) | 2 SL | Radu Tudorachi | 2004 | |
Dynamische Webseiten mit PHP, mySQL und CSS für Ihren Internet-Auftritt